뉴발란스 골프 스파이크리스 530 v1 SL 슈즈
기본 정보
- 상품명
- 뉴발란스 골프 스파이크리스 530 v1 SL 슈즈
- 상품번호
- 1000883145592
- 최적가
- 252,830원
- 판매가
- 254,600원
- 즉시할인가
- 252,830원 (기간 : 2026.11.19 13:00까지 · 즉시할인 : 1,770원)
- 판매상태
- 판매중
- 모델번호
- 1232998
구매 혜택
- 구매혜택
- 쇼핑혜택 충전결제 시 1.5% 적립 횟수 무제한 SSG MONEY 적립
- 배송비
- 7,900 원 제주 5,000 원 , 도서산간 5,000 원 추가
- 관부가세
- 통관 시 관부가세가 부과될 수 있습니다
- 무이자
- 무이자 할부는 결제 금액 기준으로 적용됩니다. 미가공귀금속, 상품권 등은 일부 개월수 적용 제외됩니다.(주문서에서 확인 필수) 법인/체크카드는 할부 대상에서 제외됩니다. 표시는 SSGPAY로 결제 시에만 적용됩니다. 카드사 결제 금액 무이자 할부 개월 수 SSG.COM카드 EDITION2 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 SSG.COM카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트e카드(현대카드) 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 현대카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 SSG.COM 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 트레이더스삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신한카드 5만원 이상 최대 3개월 비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 하나카드 5만원 이상 최대 5개월 롯데카드 5만원 이상 최대 3개월 NH카드 5만원 이상 최대 6개월 신세계씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 우리비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 IBK기업은행카드 5만원 이상 최대 5개월
구매 옵션
- カラー
- グレー
- サイズ
- 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
상품 이미지




상품 상세

| 상품명 | 뉴발란스 골프 스파이크리스 530 v1 SL 슈즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브랜드 | ニューバランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품정보 | 일본의 구매대행 서비스로 100% 정품만을 취급합니다. 만약 정품이 아닐 경우, 500% 보상을 약속드립니다. [브랜드소개] ニューバランス는 편안한 착용감과 기능적인 디자인을 바탕으로 다양한 라이프스타일 및 스포츠 제품을 선보이는 글로벌 브랜드입니다. 본 제품은 ニューバランス에서 제조한 유니섹스 골프화로, 2026년 모델입니다. [제품설명] 상품명: ニューバランス 뉴발란스 スパイクレス 530 v1 SL シューズ 모델명: U53093J 카테고리: ゴルフショップ > シューズ > ゴルフシューズ 제조사: ニューバランス 원산지: 中国 스파이크가 없는 스파이크리스 타입의 골프화로, 끈 타입으로 안정적인 착화감을 제공합니다. 인공피혁 어퍼와 고무 아웃솔, 합성 소재 미드솔을 적용했습니다. 폭은 D 타입이며, 남녀 모두 착용 가능한 유니섹스 제품입니다. 한쪽 기준 무게는 27.5cm 사이즈에서 약 350g입니다. 색상 및 사이즈 옵션: グレー / 22.5cm, グレー / 23cm, グレー / 23.5cm, グレー / 24cm, グレー / 24.5cm, グレー / 25cm, グレー / 25.5cm, グレー / 26cm, グレー / 26.5cm, グレー / 27cm, グレー / 27.5cm, グレー / 28cm, グレー / 28.5cm, グレー / 29cm [조성] 어퍼: 인공피혁 아웃솔: 고무 바닥 미드솔: 합성 바닥 [사이즈표] 아래 표는 일반적인 사이즈 환산 기준이며, 실제 착화감은 브랜드 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 남성 신발 사이즈 환산표 (JP / US / EU / UK) JP (cm) US (Men) EU UK (Men) 24.0 6 38 5.5 24.5 6.5 38.5 6 25.0 7 39 6.5 25.5 7.5 40 7 26.0 8 41 7.5 26.5 8.5 42 8 27.0 9 42.5 8.5 27.5 9.5 43 9 28.0 10 44 9.5 28.5 10.5 44.5 10 29.0 11 45 10.5 29.5 11.5 45.5 11 30.0 12 46 11.5 여성 신발 사이즈 환산표 (JP / US / EU / UK) JP (cm) US (Women) EU UK (Women) 22.0 5 35 3 22.5 5.5 35.5 3.5 23.0 6 36 4 23.5 6.5 37 4.5 24.0 7 37.5 5 24.5 7.5 38 5.5 25.0 8 39 6 25.5 8.5 39.5 6.5 26.0 9 40 7 26.5 9.5 40.5 7.5 27.0 10 41 8 아동(주니어) 신발 사이즈 환산표 JP (cm) US (Kids) EU UK (Kids) 20.0 1Y 32 13 20.5 1.5Y 33 13.5 21.0 2Y 33.5 1 21.5 2.5Y 34 1.5 22.0 3Y 35 2 토들러 신발 사이즈 환산표 JP (cm) US (Toddler) EU UK (Kids) 12.0 4C 19 3.5K 12.5 5C 20 4K 13.0 6C 22 5K 13.5 7C 23 6K 14.0 7.5C 23.5 6.5K 14.5 8C 24 7K 15.0 8.5C 25 7.5K 15.5 9C 25.5 8K 16.0 9.5C 26 8.5K 16.5 10C 27 9K 17.0 10.5C 27.5 9.5K 17.5 11C 28 10K 18.0 11.5C 29 10.5K 18.5 12C 30 11K 19.0 12.5C 30.5 11.5K 19.5 13C 31 12K | JP (cm) | US (Men) | EU | UK (Men) | 24.0 | 6 | 38 | 5.5 | 24.5 | 6.5 | 38.5 | 6 | 25.0 | 7 | 39 | 6.5 | 25.5 | 7.5 | 40 | 7 | 26.0 | 8 | 41 | 7.5 | 26.5 | 8.5 | 42 | 8 | 27.0 | 9 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 9.5 | 43 | 9 | 28.0 | 10 | 44 | 9.5 | 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | 29.0 | 11 | 45 | 10.5 | 29.5 | 11.5 | 45.5 | 11 | 30.0 | 12 | 46 | 11.5 | JP (cm) | US (Women) | EU | UK (Women) | 22.0 | 5 | 35 | 3 | 22.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 | 23.0 | 6 | 36 | 4 | 23.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | 24.0 | 7 | 37.5 | 5 | 24.5 | 7.5 | 38 | 5.5 | 25.0 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | 26.0 | 9 | 40 | 7 | 26.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | 27.0 | 10 | 41 | 8 | JP (cm) | US (Kids) | EU | UK (Kids) | 20.0 | 1Y | 32 | 13 | 20.5 | 1.5Y | 33 | 13.5 | 21.0 | 2Y | 33.5 | 1 | 21.5 | 2.5Y | 34 | 1.5 | 22.0 | 3Y | 35 | 2 | JP (cm) | US (Toddler) | EU | UK (Kids) | 12.0 | 4C | 19 | 3.5K | 12.5 | 5C | 20 | 4K | 13.0 | 6C | 22 | 5K | 13.5 | 7C | 23 | 6K | 14.0 | 7.5C | 23.5 | 6.5K | 14.5 | 8C | 24 | 7K | 15.0 | 8.5C | 25 | 7.5K | 15.5 | 9C | 25.5 | 8K | 16.0 | 9.5C | 26 | 8.5K | 16.5 | 10C | 27 | 9K | 17.0 | 10.5C | 27.5 | 9.5K | 17.5 | 11C | 28 | 10K | 18.0 | 11.5C | 29 | 10.5K | 18.5 | 12C | 30 | 11K | 19.0 | 12.5C | 30.5 | 11.5K | 19.5 | 13C | 31 | 12K |
| JP (cm) | US (Men) | EU | UK (Men) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 | 6 | 38 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.0 | 7 | 39 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 7.5 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 8 | 41 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 8.5 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | 9 | 42.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.5 | 9.5 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.0 | 10 | 44 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.0 | 11 | 45 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.5 | 11.5 | 45.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.0 | 12 | 46 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Women) | EU | UK (Women) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 | 5 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.0 | 6 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 | 7 | 37.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 7.5 | 38 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.0 | 8 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 9 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | 10 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Kids) | EU | UK (Kids) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.0 | 1Y | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.5 | 1.5Y | 33 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.0 | 2Y | 33.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 2.5Y | 34 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 | 3Y | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Toddler) | EU | UK (Kids) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0 | 4C | 19 | 3.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 5C | 20 | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.0 | 6C | 22 | 5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 7C | 23 | 6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0 | 7.5C | 23.5 | 6.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 8C | 24 | 7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | 8.5C | 25 | 7.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 | 9C | 25.5 | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0 | 9.5C | 26 | 8.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 10C | 27 | 9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0 | 10.5C | 27.5 | 9.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | 11C | 28 | 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 | 11.5C | 29 | 10.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 12C | 30 | 11K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.0 | 12.5C | 30.5 | 11.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5 | 13C | 31 | 12K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부정보 | 유형: 문자열 유형 소재: 어퍼: 인조 가죽/ 아웃솔: 러버 솔/미드솔: 합성 솔 무게: 350g (피트당 27.5cm) 사이즈 선택: 22.5-29cm 너비: D 압정 유형: 스파이크 없음 대상: 유니섹스 시즌: 2026 모델 | 유형: | 문자열 유형 | 소재: | 어퍼: 인조 가죽/ 아웃솔: 러버 솔/미드솔: 합성 솔 | 무게: | 350g (피트당 27.5cm) | 사이즈 선택: | 22.5-29cm | 너비: | D | 압정 유형: | 스파이크 없음 | 대상: | 유니섹스 | 시즌: | 2026 모델 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형: | 문자열 유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소재: | 어퍼: 인조 가죽/ 아웃솔: 러버 솔/미드솔: 합성 솔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게: | 350g (피트당 27.5cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사이즈 선택: | 22.5-29cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 너비: | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 압정 유형: | 스파이크 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상: | 유니섹스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시즌: | 2026 모델 |





상품 필수정보
- 품명 및 모델명
- 상세페이지참조
- KC 인증정보
- 상세페이지참조
- 크기,무게
- 상세페이지참조
- 색상
- 상세페이지참조
- 재질
- 상세페이지참조
- 제품구성
- 상세페이지참조
- 동일모델의 출시년월
- 상세페이지참조
- 상품별 세부사양
- 상세페이지참조
- 품질보증기준
- 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름
- A/S 책임자 및 전화번호
- (고객센터) 상세페이지참조
- 제조사/수입자
- 상세페이지참조/Y
- 제조국
- 중국
교환/반품/AS 정보
- 교환/반품 주소
- FUKUOKA fukuokashi nishikuatagohama 2 -3-9 2806
위탁판매자정보
- 업체명
- E-vision Japan
- 주소
- (06709) 서울특별시 서초구 효령로 234 4층 (서초동)
- 통신판매번호
- -
- 사업자등록번호
- -
교환 및 반품 안내정보
- 교환/반품 신청기간
- 교환/반품 신청은 배송완료 후 7일 이내에 가능합니다 상품이 표기/광고내용과 다르거나 계약내용과 다른 경우 상품을 받으신 날부터 3개월 이내, 또는 사실을 알게된 날(알 수 있었던 날)부터 30일 이내에 신청 가능합니다.
- 교환/반품 회수(배송)비용
- 상품의 불량/하자 또는 표시광고 및 계약 내용과 다른 경우 해당 상품의 회수(배송)비용은 무료이나, 고객님의 단순변심 및 사이즈/색상 불만에 관련된 교환/반품의 경우 택배비는 고객님 부담입니다. ※ 구매 시 선택한 옵션과 수량 또는 프로모션 적용 여부에 따라 반품/교환 배송비가 변경될 수 있습니다. 자세한 반품/교환 배송비는 MY SSG에서 반품/교환 시 확인 가능합니다. 반품 배송비: 200,000원 교환 배송비: 207,900원 제주/도서산간 지역은 추가 운임이 발생할 수 있습니다. 단, 반품/교환 비용은 상품 및 반품/교환 사유에 따라 변경될 수 있으므로 반품/교환 신청 화면에서 확인 부탁드립니다.
- 교환/반품 불가 안내
- 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률에 따라 다음의 경우 청약철회 등을 할 수 없습니다. 고객님이 상품 포장을 개봉하여 사용 또는 설치 완료되어 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 (단, 내용 확인을 위한 포장 개봉의 경우는 예외) 고객님의 단순변심으로 인한 교환/반품 신청이 상품 수령한 날로부터 7일이 경과한 경우 신선식품(냉장/냉동 포함)을 단순변심/주문착오로 교환/반품 신청하는 경우 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의해 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우(DVD, CD, 도서 등 복제 가능한 상품) 고객님의 요청에 따라 개별적으로 주문제작되는 상품으로 재판매가 불가능한 경우(이니셜 표시상품, 사이즈 맞춤상품 등) 기타, 상품의 교환, 환불 및 상품 결함 등의 보상은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의함
안내 사항
- ※ 자세한 내용은 고객센터 로 문의 부탁드립니다. (A/S 문의는 제조사로 먼저 문의 시 빠르게 처리 가능합니다.)
- ※ 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 판매자가 상품상세 페이지 등에서 개별적으로 고지 또는 지정한 반품조건보다 우선합니다.