자라 스웨이드 하이힐 뮬 레드 1331 810
기본 정보
- 상품명
- 자라 스웨이드 하이힐 뮬 레드 1331 810
- 브랜드
- 자라
- 상품번호
- 1000888733395
- 최대 할인율
- 2%
- 최적가
- 86,040원
- 판매가
- 87,900원
- 즉시할인가
- 86,040원 (기간 : 2026.11.16 04:00까지 · 즉시할인 : 1,860원)
- 판매상태
- 판매중
- 모델번호
- 1240108
구매 혜택
- 구매혜택
- 쇼핑혜택 충전결제 시 1.5% 적립 횟수 무제한 SSG MONEY 적립
- 배송비
- 7,900 원 제주 5,000 원 , 도서산간 5,000 원 추가
- 관부가세
- 통관 시 관부가세가 부과될 수 있습니다
- 무이자
- 무이자 할부는 결제 금액 기준으로 적용됩니다. 미가공귀금속, 상품권 등은 일부 개월수 적용 제외됩니다.(주문서에서 확인 필수) 법인/체크카드는 할부 대상에서 제외됩니다. 표시는 SSGPAY로 결제 시에만 적용됩니다. 카드사 결제 금액 무이자 할부 개월 수 SSG.COM카드 EDITION2 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 SSG.COM카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트e카드(현대카드) 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 현대카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 SSG.COM 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 트레이더스삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신한카드 5만원 이상 최대 3개월 비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 하나카드 5만원 이상 최대 5개월 롯데카드 5만원 이상 최대 3개월 NH카드 5만원 이상 최대 6개월 신세계씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 우리비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 IBK기업은행카드 5만원 이상 최대 5개월
구매 옵션
- size
- 35 (228cm) / 36 (234cm) / 37 (240cm) / 38 (246cm) / 39 (253cm) / 40 (260cm) / 41 (266cm) / 42 (273cm)
품절 옵션
- 41 (266cm)
- 42 (273cm)
상품 이미지






상품 상세

일본직구 전문 쇼핑몰 From Tokyo
인기상품부터 신상품까지! 일본 직구의 모든 것
- #100%정품
- #전국배송
- #친절상담
주문 전 꼭 확인해주세요!
개인통관고유부호 작성 필수
- 주문 시 개인통관고유부호를 꼭 입력해 주셔야합니다.
- 주문자와 수령자가 다른 경우, 받으시는 분의 개인통관고유부호를 입력해주세요.
- 개인통관고유부호 누락, 임의 숫자 입력시 통관이 지연됩니다.
- 연락처는 안심번호가 아닌 반드시 휴대폰 번호를 기재해주세요.
통관안내
- 건강기능식품의 경우 통관수량제한으로 개인당 1회 6개까지 구매 가능합니다.
- 미화 $150 초과시 관부가세가 발생하며, 이는 고객부담입니다.
배송안내
- 평균 5일이내 배송되나 현지기상 및 항공사 사정, 통관 등에 따라 최대 15일까지 소요될 수 있습니다.
| 상품명 | 자라 스웨이드 하이힐 뮬 레드 1331 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브랜드 | ZARA JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품정보 | 일본의 구매대행 서비스로 100% 정품만을 취급합니다. 만약 정품이 아닐 경우, 500% 보상을 약속드립니다. [브랜드소개] ZARA JAPAN은 세련된 디자인과 현대적인 실루엣을 선보이는 글로벌 패션 브랜드입니다. [제품설명] ZARA JAPAN スエードハイヒールミュール 1331 810 レッド는 레더 샌들 및 뮬 스타일을 바탕으로 디자인된 여성용 하이힐 뮬입니다. 프론트 스트랩과 포인티드 토 디자인, 하이 슬림 힐이 특징이며, 힐 높이는 7.5cm입니다. 색상은 레드입니다. 모델명은 1331 810이며, 제조사는 ZARA JAPAN입니다. 옵션은 35 (22.8cm), 36 (23.4cm), 37 (24.0cm), 38 (24.6cm), 39 (25.3cm), 40 (26.0cm), 41 (26.6cm), 42 (27.3cm)입니다. 사이즈별 실측 안내 35: 22.8cm 36: 23.4cm 37: 24.0cm 38: 24.6cm 39: 25.3cm 40: 26.0cm 41: 26.6cm 42: 27.3cm 관리 방법 세탁 및 침수, 표백제 사용, 다림질, 드라이클리닝, 건조기 사용을 금지합니다. 레더·에나멜 레더·앤티크 소재는 마른 면포로 오염을 제거하고, 무색 또는 동일 계열의 왁스로 관리하십시오. 스웨이드·누벅·스플릿 스웨이드는 부드러운 브러시 또는 단단한 스펀지로 오염을 제거할 수 있으며, 트리트먼트 스프레이 또는 방진제·방수 제품을 사용할 수 있습니다. [조성] 갑피: 100% 염소가죽 라이닝: 100% 폴리에스터 밑창: 100% 폴리우레탄 인솔: 폴리우레탄 80%, 염소가죽 20% [사이즈표] * 아래 표는 일반적인 사이즈 변환 기준이며, 실제 착용감은 브랜드 및 모델에 따라 다를 수 있습니다. Men’s Shoe Size Conversion (JP / US / EU / UK) JP (cm) US (Men) EU UK (Men) 24.0 6 38 5.5 24.5 6.5 38.5 6 25.0 7 39 6.5 25.5 7.5 40 7 26.0 8 41 7.5 26.5 8.5 42 8 27.0 9 42.5 8.5 27.5 9.5 43 9 28.0 10 44 9.5 28.5 10.5 44.5 10 29.0 11 45 10.5 29.5 11.5 45.5 11 30.0 12 46 11.5 Women’s Shoe Size Conversion (JP / US / EU / UK) JP (cm) US (Women) EU UK (Women) 22.0 5 35 3 22.5 5.5 35.5 3.5 23.0 6 36 4 23.5 6.5 37 4.5 24.0 7 37.5 5 24.5 7.5 38 5.5 25.0 8 39 6 25.5 8.5 39.5 6.5 26.0 9 40 7 26.5 9.5 40.5 7.5 27.0 10 41 8 Kids (Youth) Shoe Size Conversion JP (cm) US (Kids) EU UK (Kids) 20.0 1Y 32 13 20.5 1.5Y 33 13.5 21.0 2Y 33.5 1 21.5 2.5Y 34 1.5 22.0 3Y 35 2 Toddler Shoe Size Conversion JP (cm) US (Toddler) EU UK (Kids) 12.0 4C 19 3.5K 12.5 5C 20 4K 13.0 6C 22 5K 13.5 7C 23 6K 14.0 7.5C 23.5 6.5K 14.5 8C 24 7K 15.0 8.5C 25 7.5K 15.5 9C 25.5 8K 16.0 9.5C 26 8.5K 16.5 10C 27 9K 17.0 10.5C 27.5 9.5K 17.5 11C 28 10K 18.0 11.5C 29 10.5K 18.5 12C 30 11K 19.0 12.5C 30.5 11.5K 19.5 13C 31 12K | JP (cm) | US (Men) | EU | UK (Men) | 24.0 | 6 | 38 | 5.5 | 24.5 | 6.5 | 38.5 | 6 | 25.0 | 7 | 39 | 6.5 | 25.5 | 7.5 | 40 | 7 | 26.0 | 8 | 41 | 7.5 | 26.5 | 8.5 | 42 | 8 | 27.0 | 9 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 9.5 | 43 | 9 | 28.0 | 10 | 44 | 9.5 | 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | 29.0 | 11 | 45 | 10.5 | 29.5 | 11.5 | 45.5 | 11 | 30.0 | 12 | 46 | 11.5 | JP (cm) | US (Women) | EU | UK (Women) | 22.0 | 5 | 35 | 3 | 22.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 | 23.0 | 6 | 36 | 4 | 23.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | 24.0 | 7 | 37.5 | 5 | 24.5 | 7.5 | 38 | 5.5 | 25.0 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | 26.0 | 9 | 40 | 7 | 26.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | 27.0 | 10 | 41 | 8 | JP (cm) | US (Kids) | EU | UK (Kids) | 20.0 | 1Y | 32 | 13 | 20.5 | 1.5Y | 33 | 13.5 | 21.0 | 2Y | 33.5 | 1 | 21.5 | 2.5Y | 34 | 1.5 | 22.0 | 3Y | 35 | 2 | JP (cm) | US (Toddler) | EU | UK (Kids) | 12.0 | 4C | 19 | 3.5K | 12.5 | 5C | 20 | 4K | 13.0 | 6C | 22 | 5K | 13.5 | 7C | 23 | 6K | 14.0 | 7.5C | 23.5 | 6.5K | 14.5 | 8C | 24 | 7K | 15.0 | 8.5C | 25 | 7.5K | 15.5 | 9C | 25.5 | 8K | 16.0 | 9.5C | 26 | 8.5K | 16.5 | 10C | 27 | 9K | 17.0 | 10.5C | 27.5 | 9.5K | 17.5 | 11C | 28 | 10K | 18.0 | 11.5C | 29 | 10.5K | 18.5 | 12C | 30 | 11K | 19.0 | 12.5C | 30.5 | 11.5K | 19.5 | 13C | 31 | 12K |
| JP (cm) | US (Men) | EU | UK (Men) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 | 6 | 38 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.0 | 7 | 39 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 7.5 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 8 | 41 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 8.5 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | 9 | 42.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.5 | 9.5 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.0 | 10 | 44 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.0 | 11 | 45 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.5 | 11.5 | 45.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.0 | 12 | 46 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Women) | EU | UK (Women) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 | 5 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.0 | 6 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 | 7 | 37.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 7.5 | 38 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.0 | 8 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 9 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | 10 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Kids) | EU | UK (Kids) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.0 | 1Y | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.5 | 1.5Y | 33 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.0 | 2Y | 33.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 2.5Y | 34 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 | 3Y | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP (cm) | US (Toddler) | EU | UK (Kids) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0 | 4C | 19 | 3.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 5C | 20 | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.0 | 6C | 22 | 5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 7C | 23 | 6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0 | 7.5C | 23.5 | 6.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 8C | 24 | 7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | 8.5C | 25 | 7.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 | 9C | 25.5 | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0 | 9.5C | 26 | 8.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 10C | 27 | 9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0 | 10.5C | 27.5 | 9.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | 11C | 28 | 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 | 11.5C | 29 | 10.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 12C | 30 | 11K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.0 | 12.5C | 30.5 | 11.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5 | 13C | 31 | 12K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구성 | 구성: 상단 (상단): 100% 염소 가죽 안감: 100% 폴리에스터 밑창 (하단): 100% 폴리우레탄 인솔 (미드솔): 80% 폴리우레탄, 20% 염소 가죽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용방법 | 치료 세탁 금지 침수하지 마세요 표백제 사용 금지 가죽/에나멜 가죽/앤티크: 마른 면 천으로 먼지를 제거합니다. 다림질 금지 스웨이드/누벅/스플릿 스웨이드 부드러운 솔이나 단단한 스폰지를 사용하여 먼지를 제거하십시오. 드라이클리닝 금지 가죽: 무색 또는 유사한 색상의 왁스로 청소하십시오. 회전식 건조기 사용 금지 스웨이드/누벅/스플릿 스웨이드 트리트먼트 스프레이 또는 방진 (걸레 방수) 로 청소할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고사항 | 35 (22,8센티미터): 22.8센티미터 36 (23,4cm): 23.4센티미터 37 (24,0cm): 24cm 38 (24,6cm): 24.6센티미터 39 (25,3cm): 25.3cm 40 (26,0cm): 26cm 41 (26,6cm): 26.6cm 42 (27,3cm): 27.3cm |







일본직구 안내사항 주문 전 꼭 확인해주세요!
개인통관고유부호 안내
- 본 제품은 일본 직배송 제품으로 개인통관고유부호를 꼭 입력해 주셔야 합니다.
- 주문하시는 분과 제품을 수령하시는 분이 다른 경우, 배송메세지란에 꼭 받으시는 분의 개인통관고유부호를 입력해주세요.
- 개인통관고유부호는 P로 시작하는 13자리 숫자입니다.
- 정확한 개인통관고유부호가 아닌 임의 숫자 입력시, 통관이 지연될 수 있습니다.
- 연락처는 안심번호가 아닌 반드시 휴대폰 번호를 기재해주세요.
관세 및 통관 안내
- 건강기능식품은 개인당 1회 최대 6개까지 무관세로 통관이 가능합니다. 6개가 넘는 경우 세관 통관시 나머지 제품이 전량 폐기될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 비가공곡물(곡물, 씨앗류, 건조과일 등) 및 꿀 제품은 5kg 이상일 경우 관부가세가 부과됩니다.
- 목록통관품목 $150(상품판매가 + 현지운송비)초과시 관부가세가 발생합니다. 관부가세 발생시 고객부담입니다.
- 타사 주문 상품과 합배송에 주의하세요. 동일한 날짜에 통관이 여러개 진행되는 경우 합산과세가 발생할 수 있으며, 이는 고객부담입니다.
배송 안내
- 배송은 평균 5일이내 배송완료됩니다. 현지 기상 또는 항공사 사정, 상품 공급, 통관 등의 일정에 따라 최대 15일까지 소요될 수 있습니다.
- 배송누락 / 오배송의 경우 박스와 상품사진을 함께 보내주세요. 사진 확인 후, 반품/교환/환불처리가 가능하며 사진 미제공시 처리 불가합니다.
주문취소 안내
- 구매취소는 발주확인 전에만 가능하며, 상품이 배송대기, 발송중, 발송완료의 경우 취소가 불가합니다.
- 현지 사정상 제품 품절로 발송이 불가한 경우가 있을 수 있습니다.
- 부분 품절인 경우 품절 상품 외에는 정상 발송 되오니 전체 취소를 원하시면 요구사항에 기재부탁드립니다. 미 기재시 교환, 환불 배송비가 청구됩니다.
교환 및 반품 안내
- 전자상거래 소비자보호 법률에 의거 제품 수령일로부터 7일 이후에는 교환 및 환불이 불가합니다.
- 제품의 하자, 오배송 등 당사의 귀책이 있는 경우 배송비용의 전액을 당사에서 부담하여 환불/교환 처리를 진행합니다. 오배송,불량, 파손 등의 경우 제품의 박스와 사진을 보내주셔야 하며 회수시 정상적인 상태로 회수되어야 교환/반품 처리가 가능합니다.
- 본 상품은 해외배송 상품으로 실사용과 관련없는 기타사유로 인한 교환, 반품은 불가합니다. 고객변심으로 인한 구매 취소 및 반품은 국제운송료를 포함한 비용이 발생합니다.
- 캠핑용품 등 대형 상품의 경우 운송 도중 흠집이 생길 수 있습니다. 사용에 문제가 있는 파손 및 훼손이 아닌 경우 교환 및 환불이 불가하오니 신중한 구매 부탁드립니다.
기타 안내
- 모든 제품 외부 용기 디자인은 상시적으로 리뉴얼됩니다.
- 현지에서 상품의 용량이 변경이 있는 경우 임의 발송 후 해당 용량에 대해 환불 또는 추가금이 발생될 수 있으니 참고 바랍니다. (고객님께 별도의 연락을 드립니다.)
- 해외 구매대행으로 국내 a/s 지원은 불가한 점 참고 바랍니다.
- 모든 제품은 일본 내수용으로 유통되고 있는 100% 정품, 새상품 입니다.
상품 필수정보
- 제품의 주소재
- 상세페이지참조
- 색상
- 상세페이지참조
- 치수 및 굽높이
- 상세페이지참조
- 취급시 주의사항
- 상세페이지참조
- 품질보증기준
- 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름
- A/S 책임자 및 전화번호
- (고객센터) 상세페이지참조
- 제조사/수입자
- 상세페이지참조/Y
- 제조국
- 베트남
교환/반품/AS 정보
- 교환/반품 주소
- FUKUOKA fukuokashi nishikuatagohama 2 -3-9 2806
위탁판매자정보
- 업체명
- E-vision Japan
- 주소
- (06709) 서울특별시 서초구 효령로 234 4층 (서초동)
- 통신판매번호
- -
- 사업자등록번호
- -
교환 및 반품 안내정보
- 교환/반품 신청기간
- 교환/반품 신청은 배송완료 후 7일 이내에 가능합니다 상품이 표기/광고내용과 다르거나 계약내용과 다른 경우 상품을 받으신 날부터 3개월 이내, 또는 사실을 알게된 날(알 수 있었던 날)부터 30일 이내에 신청 가능합니다.
- 교환/반품 회수(배송)비용
- 상품의 불량/하자 또는 표시광고 및 계약 내용과 다른 경우 해당 상품의 회수(배송)비용은 무료이나, 고객님의 단순변심 및 사이즈/색상 불만에 관련된 교환/반품의 경우 택배비는 고객님 부담입니다. ※ 구매 시 선택한 옵션과 수량 또는 프로모션 적용 여부에 따라 반품/교환 배송비가 변경될 수 있습니다. 자세한 반품/교환 배송비는 MY SSG에서 반품/교환 시 확인 가능합니다. 반품 배송비: 200,000원 교환 배송비: 207,900원 제주/도서산간 지역은 추가 운임이 발생할 수 있습니다. 단, 반품/교환 비용은 상품 및 반품/교환 사유에 따라 변경될 수 있으므로 반품/교환 신청 화면에서 확인 부탁드립니다.
- 교환/반품 불가 안내
